Según lo estipulado en el artículo 2 numeral 2, literal (b) del Acuerdo 002 del 26 de enero de 2021 Por el cual se adopta la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y se dictan otras disposiciones, los siguientes objetivos hacen parte de los Objetivos Operativos del Sistema Integrado de Gestión, y se estipulan por medio de Objetivos Puntuales y/o Metas dentro de los Programas de Gestión Ambiental, estos son:
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DE GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADA | |||
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA | Usar racional y eficiente del agua potable en las instalaciones de la Sede Nacional José Celestino Mutis | Reducir en un 3% el consumo de agua potable con respecto al consumo per cápita del año 2022 | |||
Programa de Ahorro, Uso Eficiente de Energía Eléctrica y Promoción de Energías Alternativas - PAUEEPEA | Usar Racional y Eficientemente la energía Eléctrica en de la Sede Nacional José Celestino Mutis, implementando soluciones de tecnologías alternativas con el fin de disminuir el consumo de energía comercial en la sede | Reducir en un 20% el consumo de energia comercial, con respecto al consumo per cápita del año 2022 | |||
Realizar el diagnóstico energético de la sede de acuerdo a los usos significativos de diferentes tipos de energía (comercial, fotovoltaica y gas natural) en la Sede Nacional José Celestino Mutis | |||||
Programa de Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático -PMEAACC | Contribuir a la mitigación de cambio climático, relacionado con la generación de gases de efecto invernadero implementando alternativas de movilidad sostenible, protección de ecosistemas, controlando las emisiones atmosféricas de uso de combustibles fósiles en fuentes fijas, así como el cumplimiento legal referente a publicidad exterior visual | Formular el proyecto de siembra de arboles para compensación de huella de carbono generada en la Sede Nacional José Celestino Mutis | |||
Realizar el calculo de la huella de carbono generada en la Sede Nacional a partir de las actividades propias de la Universidad | |||||
Disminuir en un 2% de consumo de Gas Natural por hora práctica, para la Sede nacional José Celestino Mutis con respecto al consumo del año 2022 | |||||
Programa de Control de Vertimientos -PCOVE | Controlar las cargas contaminantes relacionadas los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades de componente práctico en la Sede Nacional José Celestino Mutis | Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | |||
Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de 200mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en la Sede Nacional José Celestino Mutis | |||||
Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de 60mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en la Sede Nacional José Celestino Mutis | |||||
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP | Usar racional y eficiente de papel y tóner necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y académicas de la Sede Nacional José Celestino Mutis |
Mantener el consumo per cápita de papel en la Sede Nacional José Celestino Mutis para el año 2023, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | |||
Mantener el consumo per cápita de papel en la Sede Nacional José Celestino Mutis para el año 2023, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | |||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP | Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores de la Sede Nacional Jose Celestino Mutis, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional | Reducir en un 5% la generación de luminarias halogenas en la Sede con respecto al 2022 | |||
Capacitar al 80% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | |||||
Capacitar al 80% de los docentes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | |||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS | Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades de la Sede Nacional José Celestino Mutis | Realizar un aprovechamiento del 25% con respecto al total de residuos convencionales generados en el 2023 | |||
Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en la Sede Nacional José Celestino Mutis con respecto al 2022 |
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DE GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADA | |||
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA | Usar racional y eficientemente el agua potable en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez | Reducir el consumo per cápita de agua potable en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2022. | |||
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE | Usar racional y eficientemente la energía eléctrica comercial en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez, incentivando el uso de tecnologías de energía no convencional con el fin de disminuir el consumo de energía comercial en el centro. | Reducir el consumo per cápita de energía eléctrica en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2022. | |||
Programa de Control de Vertimientos -PCOVE | Controlar las cargas contaminante relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domesticas relacionadas con las actividades del componente práctico del CEAD José Acevedo y Gómez | Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | |||
Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 200 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | |||||
Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 60 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | |||||
Programa de Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático -PMEAACC | Contribuir a la mitigación de cambio climático, relacionado con la generación de gases de efecto invernadero implementando alternativas de movilidad sostenible, protección de ecosistemas, controlando las emisiones atmosféricas de uso de combustibles fósiles en fuentes fijas, así como el cumplimiento legal referente a publicidad exterior visual | Formular el proyecto de siembra de arboles para compensación de huella de carbono generada en el CEAD José Acevedo y Gómez | |||
Realizar el calculo de la huella de carbono generada en el CEAD José Acevedo y Gómez a partir de las actividades administrativas y académicas de la Universidad | |||||
Generar la línea base de consumo de gasolina para el CEAD José Acevedo y Gómez debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones | |||||
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP | Usar racional y eficiente de papel y tóner necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y académicas del CEAD José Acevedo y Gómez | Mantener el consumo per cápita de papel en el CEAD José Acevedo y Gómez para el año 2023, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | |||
Mantener el consumo per cápita de tóner en el CEAD José Acevedo y Gómez para el año 2023, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | |||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP | Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores del CEAD José Acevedo y Gómez, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional. | Reducir en un 2% la generación per cápita de Luminarias en el CEAD José Acevedo y Gómez al con respecto al 2022 | |||
Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | |||||
Capacitar al 80% de estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | |||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS | Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades del CEAD José Acevedo y Gómez. | Aprovechar el 23% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados | |||
Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en el CEAD José Acevedo y Gómez al con respecto al 2022 |
OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DE GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADA | INDICADOR DE MEDICIÓN DE LA META | ||
Usar racional y eficientemente el agua potable en las instalaciones del CEAD Tunja | Reducir el consumo per cápita de agua potable en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2022. | Consumo per cápita de agua potable en el año 2023/Consumo per cápita de agua potable en el año 2022 | ||
Usar racional y eficientemente la energía eléctrica comercial en las instalaciones del CEAD Tunja, incentivando el uso de tecnologías de energía no convencional con el fin de disminuir el consumo de energía comercial en la sede. | Reducir el consumo per cápita de energía eléctrica en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2022. | Consumo per cápita de energía eléctrica en el año 2023/Consumo per cápita de energía eléctrica en el año 2022 | ||
Controlar las cargas contaminante relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domesticas relacionadas con las actividades del componente práctico del CEAD Tunja | Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Número de Docentes capacitados del componente práctico/ Número de Docentes del componente práctico | ||
Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 144 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | Resultados del parametro DQO de la caracterización vertimientos 2023 | |||
Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 46 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | Resultados del parametro DBO5 de la caracterización vertimientos 2023 | |||
Contribuir a la mitigación de cambio climatico, relacionado con la generación de gases de efecto invernadero implementando alternativas de movilidad sostenible, protección de ecosistemas, controlando las emisiones atmosféricas de uso de combustibles fósiles en fuentes fijas, así como el cumplimiento legal referente a publicidad exterior visual | Realizar el cálculo de la huella de cabono generada en el CEAD Tunja a raíz de las actividades administrativas y académicas de la Universidad | Tonelada de CO2 eq generado en el CEAD Tunja | ||
Formular el proyecto de siembra de árboles para compensación de huella de carbono en el CEAD Tunja | Documento estructurado de proyecto de Siembra de Arboles por compensación de Huella de Carbono | |||
Reducir el consumo per cápita de gas natural en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2022. | Consumo per cápita de gas natural en el año 2023/Consumo per cápita de gas natural en el año 2022 | |||
Usar racional y eficiente de papel y tóner necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y académicas del CEAD Tunja | Mantener el consumo per cápita de papel en el CEAD Tunja para el año 2023, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Número de impresiones en el CEAD Tunja en el año 2023 / Número de impresiones en el CEAD Tunja en el año 2022 | ||
Mantener el consumo per cápita de papel en el CEAD Tunja para el año 2023, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Número de toners consumidos en el CEAD Tunja en el año 2023/Número de toners consumidos en el CEAD Tunja en el año 2022 | |||
Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores del CEAD Tunja, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional. | Reducir en un 2% la generación per cápita de RAEE´s en el CEAD Tunja al con respecto al 2022 | Generación de residuos de RAEE´s per cápita 2023/ Generación de residuos de RAEE´s per cápita 2022 | ||
Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Número de Docentes capacitados del componente práctico/ Número de Docentes del componente práctico | |||
Capacitar al 80% de estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Número de estudiantes capacitados del componente práctico/ Número de estudiantes del componente práctico | |||
Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades del CEAD Tunja. | Aprovechar el 20% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados | Kg de residuos solidos aprovechables producidos en el año 2023/Kg de residuos solidos convencionales producidos en el año 2023 | ||
Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en el CEAD Tunja al con respecto 2022 | Generación de residuos ordinarios per cápita 2023/ Generación de residuos ordinarios per cápita 2022 |
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DE GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADA | |||
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA | Usar racional y eficientemente el agua potable en las instalaciones del CEAD Medellín | Reducir en un 1% el consumo per cápita de agua potable con respecto al consumo per cápita del recurso en la vigencia 2022 | |||
Programa de Ahorro, Uso Eficiente de Energía Eléctrica y Promoción de Energías Alternativas - PAUEEPEA | Usar racional y eficientemente la energía eléctrica comercial en las instalaciones del CEAD Medellín, incentivando el uso de tecnologías de energía no convencional con el fin de disminuir el consumo de energía comercial en la sede. | Reducir en un 2% el consumo de energía eléctrica comercial con respecto al consumo per cápita del año 2022 | |||
Programa de Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático -PMEAACC | Contribuir a la mitigación de cambio climatico, relacionado con la generación de gases de efecto invernadero implementando alternativas de movilidad sostenible, protección de ecosistemas, controlando las emisiones atmosféricas de uso de combustibles fósiles en fuentes fijas, así como el cumplimiento legal referente a publicidad exterior visual | Realizar el cálculo de la huella de cabono generada en el CEAD Medellín a raíz de las actividades administrativas y académicas de la Universidad | |||
Formular el proyecto de siembra de árboles para compensación de huella de carbono en el CEAD Medellín | |||||
Reducir en un 2% el consumo de gas natural con respecto al consumo per cápita del año 2022 | |||||
Programa de Control de Vertimientos -PCOVE | Controlar las cargas contaminantes relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades del componente práctico del CEAD Medellín | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 190 mg/L de las aguas residuales no domésticas | |||
Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 60 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | |||||
Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | |||||
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP | Usar racional y eficientemente el papel y tóner en las instalaciones del CEAD Medellín | Reducir en un 2% el consumo per cápita de papel en el CEAD Medellín respecto al año 2022 | |||
Reducir en un 2% el consumo de tóner en el CEAD Medellín respecto al 2022 | |||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP | Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores del CEAD Medellín, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional | Reducir en un 1% la generación de residuos biosanitarios en el CEAD Medellín | |||
Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | |||||
Capacitar al 80% de estudiantes del componente práctico respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas | |||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS | Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades del CEAD Medellín. | Aprovechar en un 25% la generación de residuos ordinarios per cápita en el CEAD Medellín con respecto al 2022 | |||
Reducir en un 1% la generación de residuos sólidos convencionales per cápita del CEAD Medellín con respecto al 2022 |
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DE GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADA | |||
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA | Usar racional y eficiente del agua potable en las instalaciones de el CEAD Acacías | Mantener el consumo de agua potable con respecto al consumo per cápita del año 2022 | |||
Programa de Ahorro, Uso Eficiente de Energía Eléctrica y Promoción de Energías Alternativas - PAUEEPEA | Usar Racional y Eficientemente la energía Eléctrica en de el CEAD Acacías, implementando soluciones de tecnologías alternativas con el fin de disminuir el consumo de energía comercial en la sede | Reducir en un 20% el consumo de energia comercial, con respecto al consumo per cápita del año 2022 | |||
Instalar el sistema fotovoltaico general en el CEAD Acacías | |||||
Programa de Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático -PMEAACC | Contribuir a la mitigación de cambio climático, relacionado con la generación de gases de efecto invernadero implementando alternativas de movilidad sostenible, protección de ecosistemas, controlando las emisiones atmosféricas de uso de combustibles fósiles en fuentes fijas, así como el cumplimiento legal referente a publicidad exterior visual | Formular el proyecto de siembra de arboles para compensación de huella de carbono generada en el CEAD Acacías | |||
Realizar el calculo de la huella de carbono generada en el CEAD Acacíasa partir de las actividades propias de la Universidad | |||||
Disminuir en un 2% de consumo de Gas Natural por hora práctica, para el CEAD Acacías con respecto al consumo del año 2022 | |||||
Programa de Control de Vertimientos -PCOVE | Controlar las cargas contaminantes relacionadas los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades de componente práctico en el CEAD Acacías | Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | |||
Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de 200mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en el CEAD Acacías | |||||
Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de 60mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en el CEAD Acacías | |||||
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP | Usar racional y eficiente de papel y tóner necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y académicas de el CEAD Acacías | Mantener el consumo per cápita de papel en el CEAD Acacías para el año 2023, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | |||
Mantener el consumo per cápita de papel en el CEAD Acacías para el año 2023, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | |||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP | Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores de el CEAD AcacíasJose Celestino Mutis, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional | Reducir en un 2% la generación de luminarias halogenas en la Sede con respecto al 2022 | |||
Capacitar al 80% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | |||||
Capacitar al 80% de los docentes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | |||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS | Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades de el CEAD Acacías | Realizar un aprovechamiento del 28% con respecto al total de residuos convencionales generados en el 2023 | |||
Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en el CEAD Acacías con respecto al 2022 |
Consulta aquí más detalles de los Objetivos ambientales