
Gestión Ambiental
Objetivos y Metas Ambientales
A través de los cuales se declaran los fines generales y metas a lograr durante la vigencia para aumentar el desempeño ambiental institucional y reducir los impactos ambientales que se derivan de la gestión realizada por la Universidad.
Acorde a lo estipulado en el artículo 2 numeral 2, literal (b) del Acuerdo 012 del 26 de Marzo de 2025 por el cual se adopta la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), los siguientes objetivos hacen parte de los denominados Objetivos Operativos del SIG y se estipulan a través de Objetivos Puntuales y Metas dentro de los Programas de Gestión Ambiental, estos son:
Programas de Gestión Ambiental
La UNAD cuenta con siete (7) tipos de Programas de Gestión Ambiental que se encuentran implementados de la siguiente manera:

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable - PAUEA
Objetivo: Usar racional y eficientemente el agua potable en las instalaciones de la UNAD
Metas Sistema de Gestión Ambiental 2025 | |||||||
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable - PAUEA | |||||||
SEDES | Sede Nacional José Celestino Mutis | CEAD José Acevedo y Gómez | CEAD Acacías | CEAD Medellín | CEAD Tunja | CCAV Neiva | CIP Dosquebradas |
Meta 1 | Reducir en un 15% el consumo de agua potable con respecto al consumo del año 2024 per cápita | Mantener la reducción del 2% el consumo per cápita de agua potable con respecto al consumo per cápita del recurso en la vigencia 2024 | Reducir en un 30% el consumo de agua potable per cápita con respecto al consumo del año 2024 | Reducir el consumo de agua per cápita del 2025 en un 3% respecto al consumo per cápita del 2024 | Reducir en un 30% el consumo de agua potable per cápita con respecto al consumo del año 2024 | Reducir en un 2% el consumo de agua per cápita del 2025 con respecto al consumo per cápita del año 2024 | Reducir el consumo de agua per cápita del 2025 en un 3% respecto al consumo per cápita del 2024 |

Programa de Ahorro, Uso Eficiente de Energía Eléctrica y Promoción de Energías Alternativas - PAUEEPEA
Objetivo: Usar racional y eficientemente la energía eléctrica comercial en las instalaciones, incentivando el uso de tecnologías de energía no convencional con el fin de disminuir el consumo de energía comercial en la sedes
Metas Sistema de Gestión Ambiental 2025 | |||||||
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable - PAUEA | |||||||
Programa de Ahorro, Uso Eficiente de Energía y Promoción de Energías Alternativas - PAUEEPEA | |||||||
SEDES | Sede Nacional José Celestino Mutis | CEAD José Acevedo y Gómez | CEAD Acacías | CEAD Medellín | CEAD Tunja | CCAV Neiva | CIP Dosquebradas |
Meta 1 | Reducir en un 10% el consumo de energía comercial con respecto al consumo per cápita del año 2024 | Mantener la reducción del 25% del consumo per cápita de energía eléctrica comercial con respecto al consumo per cápita del año 2024 | Reducir en un 20% el consumo de energía per cápita, con respecto al consumo del año 2024 | Reducir el consumo de energía per cápita del 2025 en un 10% respecto al consumo per cápita del 2025 | Reducir en un 15 % el consumo de energía per cápita, con respecto al consumo del año 2024 | Reducir en un 3% el consumo per cápita de energía eléctrica comercial con respecto al consumo per cápita del año 2024 | Reducir el consumo de energía per cápita del 2025 en un 20% respecto al consumo per cápita del 2024 |

Programa de Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático - PMEAACC
Objetivo: Contribuir a la mitigación de cambio climático, relacionado con la generación de gases de efecto invernadero implementando alternativas de movilidad sostenible, protección de ecosistemas, controlando las emisiones atmosféricas de uso de combustibles fósiles en fuentes fijas, así como el cumplimiento legal referente a publicidad exterior visual
Metas Sistema de Gestión Ambiental 2025 | |||||||
Programa de Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático - PMEAACC | |||||||
SEDES | Sede Nacional José Celestino Mutis | CEAD José Acevedo y Gómez | CEAD Acacías | CEAD Medellín | CEAD Tunja | CCAV Neiva | CIP Dosquebradas |
Meta 1 | Reducir las emisiones de CO2 eq generadas en la Sede Nacional del 2024 en un 15% respecto a la generación del 2024 | Generar la línea base de huella de carbono del CEAD José Acevedo y Gómez a raíz de las actividades administrativas y académicas de la Universidad | Reducir las emisiones de CO2 eq generadas en el CEAD Acacías del 2024 en un 15% respecto a la generación del 2024 | Reducir las emisiones de CO2 eq generadas en el CEAD Medellín del 2025 en un 20% respecto a la generación del 2024 | Reducir las emisiones de CO2 eq generadas en el CEAD Tunja del 2024 en un 15% respecto a la generación del 2024 | Reducir en un 2% la huella de carbono generada en el CCAV Neiva a raíz de las actividades administrativas y académicas de la Universidad | Reducir las emisiones de CO2 eq generadas en el CIP Dosquebradas del 2025 en un 25% respecto a la generación del 2024 |
Meta 2 | Disminuir en un 5% de consumo de Gas Natural por hora práctica, para la Sede nacional José Celestino Mutis con respecto al consumo del año 2024 | Generar la línea base de consumo de gasolina para el CEAD José Acevedo y Gómez | Disminuir en un 25% de consumo de Gas Natural per cápita, para el CEAD Acacías con respecto al consumo del año 2024 | Reducir el consumo de gas natural per cápita del 2025 en un 2% respecto al consumo per cápita del 2024 | Disminuir en un 25% de consumo de Gas Natural per cápita, para el CEAD Tunja con respecto al consumo del año 2024 | Formular el proyecto de siembra de árboles para compensación de huella de carbono en el CIP Dosquebradas a partir de los lineamientos de la autoridad ambiental | |
Meta 3 | Generar la línea base de consumo de gas per cápita para la vigencia 2024 | Reducir el consumo de gas natural en un 2% con respecto al consumo del año anterior | Mantener el consumo de gas natural per cápita del 2024 por debajo de 0,1 m3 mensuales | Reducir el consumo de gas natural en un 2% con respecto al consumo del año anterior |

Programa de Control de Vertimientos - PCOVE
Objetivo: Controlar las cargas contaminantes relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades de componente práctico
Metas Sistema de Gestión Ambiental 2025 | |||||||
Programa de Control de Vertimientos - PCOVE | |||||||
SEDES | Sede Nacional José Celestino Mutis | CEAD José Acevedo y Gómez | CEAD Acacías | CEAD Medellín | CEAD Tunja | CCAV Neiva | CIP Dosquebradas |
Meta 1 | Capacitar al 85% de docentes lideres del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 82% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 85% de docentes lideres del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 170 mg/L de las aguas residuales no doméstica | Capacitar al 85% de docentes lideres del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 82% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 85% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. |
Meta 2 | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de 170 mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en la Sede Nacional José Celestino Mutis | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 175 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de 110 mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en el CEAD Acacías | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 50 mg/L de las aguas residuales no domésticas | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de 110 mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en el CEAD Tunja | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 175 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 170 mg/L de las aguas residuales no doméstica |
Meta 3 | Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de 50mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en la Sede Nacional José Celestino Mutis | Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 50 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de 45mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en el CEAD Acacías | Capacitar al 85% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de 40mg/L de las aguas residuales no domésticas generadas en el CEAD Tunja | Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 50 mg/L de las aguas residuales no domésticas. | Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 50 mg/L de las aguas residuales no domésticas |

Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel - PEACP
Objetivo: Usar racional y eficientemente el papel y tóner necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y académicas
Metas Sistema de Gestión Ambiental 2025 | |||||||
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel - PEACP | |||||||
SEDES | Sede Nacional José Celestino Mutis | CEAD José Acevedo y Gómez | CEAD Acacías | CEAD Medellín | CEAD Tunja | CCAV Neiva | CIP Dosquebradas |
Meta 1 | Reducir el consumo en un 3% per cápita de papel en la Sede Nacional José Celestino Mutis para el año 2025, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir en un 3% el consumo per cápita de papel en el CEAD José Acevedo y Gómez para el año 2024, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir el consumo per cápita de resmas de papel en el CEAD Acacías para el año 2025 en un 20%, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir en un 2% el consumo per cápita de papel en el CEAD Medellín respecto al año 2024 | Mantener el consumo per cápita por debajo de 0,0018 resmas de papel en el CEAD Tunja para el año 2024, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir en un 3% el consumo per cápita de papel en el CCAV Neiva para el año 2025, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir en un 2% el consumo per cápita de papel en el CIP Dosquebradas respecto al año 2024 |
Meta 2 | Reducir en un 3% el consumo de tóner en la Sede Nacional JCM respecto al 2024, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir en un 3% el consumo per cápita de tóner en el CEAD José Acevedo y Gómez para el año 2024, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir el consumo per cápita de resmas de tóner en el CEAD Acacías para el año 2025 en un 20%, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir en un 2% el consumo de tóner en el CEAD Medellín respecto al 2022 | Mantener el consumo per cápita por debajo de 0,00018 Tóner en el CEAD Tunja para el año 2025, teniendo en cuenta las directrices legales de manejo de información física y transferencias documentales | Reducir en un 2% el consumo per cápita de tóner en el CCAV Neiva para el año 2025. | Reducir en un 2% el consumo de tóner en el CIP Dosquebradas respecto al 2024 |

Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales - PGIRP
Objetivo: Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional
Metas Sistema de Gestión Ambiental 2025 | |||||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales - PGIRP | |||||||
SEDES | Sede Nacional José Celestino Mutis | CEAD José Acevedo y Gómez | CEAD Acacías | CEAD Medellín | CEAD Tunja | CCAV Neiva | CIP Dosquebradas |
Meta 1 | Reducir en un 3% la generación biosanitatarios Per Cápita en la Sede Nacional JCM con respecto al 2024 | Reducir en un 3% la generación de Luminarias para el CEAD José Acevedo y Gómez con respecto al año 2023 | Reducir en un 20% la generación per cápita (Componente práctico) de biosanitatarios en el cead Acacías respecto al 2024 | Reducir en un 40% la generación de luminarias en el CEAD Medellín con respecto al 2024 | Reducir en un 25% la generación per cápita (Componente práctico) de biosanitatarios en el cead tunja respecto al 2024 | Reducir en un 1% los Residuos Peligrosos per-cápita generados en el CCAV Neiva para la vigencia 2025. | Reducir en un 1% los Residuos Peligrosos per-cápita generados en el CIP Dosquebradas para la vigencia 2025. |
Meta 2 | Capacitar al 85% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | Capacitar al 82% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | Capacitar al 85% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | Capacitar al 85% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 85% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | Capacitar al 82% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | Capacitar al 85% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. |
Meta 3 | Capacitar al 85% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 82% de los docentes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | Capacitar al 85% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 85% de estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 85% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. | Capacitar al 82% de los docentes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos | Capacitar al 85% de estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. |

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales - PGIRS
Objetivo: Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades de las sedesGestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades de las sedes
Aprovechar un 33% con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados en el 2024
Metas Sistema de Gestión Ambiental 2025 | |||||||
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales | |||||||
SEDES | Sede Nacional José Celestino Mutis | CEAD José Acevedo y Gómez | CEAD Acacías | CEAD Medellín | CEAD Tunja | CCAV Neiva | CIP Dosquebradas |
Meta 1 | Aprovechar en un 35% la generación de residuos recuperables per cápita en la Sede Nacional José Celestino Mutis con respecto al 2024 | Aprovechar un 33% con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados en el 2024 | Aprovechar el 35% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados | Aprovechar el 32% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados en el CEAD Medellín | Aprovechar el 25% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados | Aprovechar un 22% con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados en el 2025 |
Aprovechar el 60% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados en el CIP Dosquebradas en la vigencia 2024 |
Meta 2 | Reducir en un 4 % la generación de residuos sólidos convencionales per cápita de la Sede Nacional José Celestino Mutis con respecto al 2024 | Reducir en un 3% la generación de residuos ordinarios per cápita en la sede con respecto al 2024 | Reducir en un 25% la generación de residuos sólidos convencionales per cápita del CEAD Acacías con respecto al 2024 | Reducir en un 20% la generación de residuos sólidos convencionales per cápita fijo del CEAD Medellín con respecto al 2024 | Reducir en un 20% la generación de residuos sólidos convencionales per cápita del CEAD Tunja con respecto al 2024 | Reducir en un 2% los residuos ordinarios per-cápita generados en el CCAV Neiva en la vigencia 2025. | Reducir en un 2% los residuos ordinarios per-cápita generados en el CIP Dosquebradas en la vigencia 2025. |