“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en http://sig.unad.edu.co” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MATRIZ DE ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL | CÓDIGO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSIÓN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-09-05-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNAD © 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FO:Estrategias para Maximizar Fortalezas como las Oportunidades | DO: Estrategias para minimizar las Debilidades y Maximizar Oportunidades | OPORTUNIDADES | RIESGOS | ACCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | ACCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FO1: Optimizar la gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gesitón Ambiental, integrando las
políticas públicas y garantizando el cumplimiento normativo para los sistemas
de SST y SGA, previniendo faltas legales (O1, O20, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35,
O36, O37, O39, O40, F1, F2, F7, F8,F9, F10, F14. F15. F17, F24, F30, F31, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F44, F45, F46 y F47) FO2: Potenciar la toma de conciencia a través de la adopción de la política del SIG en el contexto de SGA y SST, fomentando la participación en actividades de inducción, reinducción, formación, desarrollo de competencias, buenas prácticas y la creación de una cultura ambiental y de SST en la organización. (O13, O14, O20, O23, O28, O30, O32, O36, O39, O40, F1,F2,F7, F8, F9, F10, F16,F17,F22,F27,F36, F37, F38, F39) FO3: El compromiso y liderazgo de la alta dirección facilitan la implementación, monitoreo y evaluación del SGA y SST, promoviendo la mejora continua de ambos sistemas (SGA Y SST). (F1, F2,F8, F9, F10, F11, F18, F32, F36, F37, F39, F44, F45, F46, F47, O20, O32, O36, O37, O40) FO4: Con base a la identifcación de los impactos y aspectos ambientales, así como de peligros se desarrollan acciones para el control operacional para el SGA y de SST con la finalidad de prevenir la materialización del riesgo (F15, F15, F18, F25, F27, F30, F31, F33, F34, F35, F36, F39, F40, O13, O20, O24, O28, O30, O31, O34, O36, O40) FO5: La Universidad tiene procedimientos, manuales, instructivos y formatos que definen controles específicos para la adquisición de bienes y servicios del SGA y SST. (F2, F9, F14, F15, F24, O30, O31, O32, O34, O35, O36, O40) |
DO-1-SGA: Fomentar la
implementación de iniciativas que incorporen tecnologías eficientes para
mitigar impactos ambientales, promoviendo la protección del entorno natural y
fomentando la conciencia ambiental mediante el cumplimiento de la normativa
nacional vigente. (O20, O31, O32, O33, O34, O35, O37, 040) DO-2-SGA-SST: Evaluar las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en las sedes y centros a nivel nacional, en aras de garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente y detectar posibles riesgos y amenazas derivadas de las condiciones actuales. (D24, D27, O13, O20, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O37, O40) DO-3-SGA-SST: Garantizar la adopción e integración de políticas gubernamentales en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, mediante la verificación periódica del cumplimiento de las políticas y legislación aplicables en todos los centros. (O29, O30, O31, O32, O34, O37, O40) |
O1: SST: El sistema político del país relacionado a la democracia impacta de manera positiva dado que permite la generación de normas y políticas que favorecen la seguridad y salud en el trabajo. | A12: SGA:La inflación puede generar un aumento de los costos para los contratistas, aumento en el costo de los servicios públicos y puede generar incumplimiento en las condiciones ambientales para la contratación acorde a lo estipulado en el instructivo I-6-3-2. | O20: Realizar el envío de pildoras masivas asociadas a los aspectos e impactos ambientales | O14: Realizar acciones de inducción, reinducción y formación asociadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con el fin de generar toma de conciencia, participación y consulta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1: SST: La forma democrática impacta positivamente se inspira un buen manejo de gestión en cuanto a modelos de contratación, las normas y políticas que permiten un mejor futuro para los sistemas. | A12: SST: La inflación genera mayor situaciones de afectación directa en los proveedores, contratistas y en la contratación interna en la UNAD | O20: Actualizar la pagina del SIG con el envío de las pildoras masivas, capacitaciones y charlas | O20: Promover la participación y consulta de la plataforma humana Unadista a través de la identificación de peligros, reporte de actos y condiciones inseguras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O13: SST: Algunos centros de la Universidad se encuentra en zonas urbanas que permiten la seguridad, y accesibilidad a los servicios para la plataforma humana unadista. | A24: SGA: Un cambio tecnológico masivo, puede implicar el aumento en la disposición de residuos y cambios drásticos en los indicadores de gestión. | O28: Realizar el diagnostico ambiental de las sedes que se encuentran certificadas bajo la norma ISO 14001:2015. | 028: Realizar la actualización de las matrices de peligros con el fin de identificar los peligros, evaluar el riesgo y determinar los controles para mitigar los peligros a los cuales estan expuestos la plataforma humana Unadista en el desarrollo de actividades laborales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O14: SST : Desde el sistema se observa como a través de la toma de conciencia; indúcción, reinducción, procesos de formacion y experiencias significativas, que permiten afianzar el autocuidado y fortalece los conocimientos y cambios de vida de toda la plataforma Humana Unadista. | O29: Solicitar a la Gerencia de Infraestructura fisica los conceptos de uso de suelo vigentes para las sedes que se encuentran certificadas bajo la norma ISO 14001:2015. | 030- 031: Solicitar a la unidad responsable el soporte de la orden de servicio de la recolección y disposición final de los residuos peligrosos a nivel nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O20: SGA: Las estrategias promovidas en el territorio nacional, facilitan el entendimiento sobre los aspectos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y la adopcion de los objetivos de desarrollo sostenible. El SGA cuenta con un programa de responsabilidad social ambiental en el cual se evidencian acciones para los externos. | O30: Actualizar el PGIRS para las sedes que se encuentran certificadas bajo la norma ISO 14001:2015. | O32: Soportes del plan de acción de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para dar cumplimiento de los objetivos operativos del SG-SST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O20: SST; Se tiene en cuenta los conocimientos, pildoras, procesos de formacion y desarrollo en ambos sistemas, asi mismo desde GTHUM y Bienestar se cuenta con la implementacion la politica de bienestar que favorece la cultura organizacional dentro de la Universidad y dentro de la implementacion del sistema SG-SST y el SGA que busca tener buenas condiciones de trabajo para la plataforma humana Unadista. Dentro del territorio las actividades, estrategias en materia de seguridad y salud en el trabajo favorecen la implementación de la normativa y el conocimiento de la misma en los centros. | O31: Solicitar el
Certificado de Disposicion presupuestal para la contratacion de una empresa
gestora de RESPEL. O31: Realizar el proceso de contratacion de una empresa que realice la logistica de recoleccion a nivel nacional. |
O34: Realizar las mediciones de iluminación en sedes y/o centros de la UNAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O23: SST: La UNAD vanguardista frente al uso de las TIC, las cuales aportan a los sistemas de gestión, se garantiza que la plataforma humana unadiste pueda consultas y participar en las diferntes acciones del SG-SST . Lo que permite una comunicación eficaz | O32: Enfocar los programas de Gestion Ambiental al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | O35:Mantener la actualiziación de la matriz de requisitos legales del SG-SST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O24: SST - Los cambiso tecnológicos favorecen las condiciones de trabajo de plataforma humana Unadista que se encuentran adscritas en las sedes y centros de la UNAD. | O33: Solicitar los lineamientos a las entidades ambientales competentes referente a los proyectos de Siembra de arboles. | O36: Realizar el seguimiento a los planes de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como resultado de las auditorias del SG-SST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O28: SGA: La validación de condiciones ambientales naturales y antrópicas permite la adecuada identificación de aspectos a mejorar en terminos del ciclo de vida y de los servicios que presta la Universidad. | O34: Realizar campañas de sensibilización periódica sobre el uso eficiente del agua, enfocadas en el personal y usuarios de la sede, para fortalecer las acciones de ahorro y aprovechamiento de recursos | F2: Mantener actualizado el instructivo de requisitos y condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para la contratación de bienes y servicios en SST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O28: SST: Las adecuadas condiciones de trabajo disminuye las enfermedades laborales y accidentes de trabajo en la plataforma humana Unadista | O35: Realizar el seguimiento de generación de los sistemas
solares fotovoltaicos en las sedes certificadas O35: Solicitar el Certificado de Disposición Presupuestal para la instalación de mesas solares tipo picnic a nivel nacional. |
F2: Socializar lecciones aprendidas para la toma de conciencia de la plataforma humana Unadista y dar a conocer la causa y medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un nuevo evento (accidente de trabajo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O29: SGA Se cuenta con los conceptos de uso del suelo de las sedes y centros verificando que nos encontramos en cumplimiento normativo | O37: Realizar el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental trimestralmente por medio del diligenciamiento del formato f-6-3-15 |
A12:A12: Planificar los recursos económicos que requiere el SG-SST para su ejecución en el plan de compras publicado en SECOP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O29: SST: Aprobración por parte del plan de ordenamiento territorial para las adecuaciones o construcciones nuevas en las instalaciones de la UNAD | O40: Determinar la reducción en la huella de carbono de los centros certificados en la norma ISO 14001:2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O30: SGA- SST: Se cuenta con el PGIRS y con centros de Acopio, lo cual permite realizar el manejo y una adecuada segregación de los residuos. El manejo adecuado de residuos convencionales, mitiga la aparición de enfermedades laborales y accidentes de trabajo en la plataforma humana Unadista y el personal de conserjes. | A12: Planificar los recursos economicos que requiere el SGA para su ejecucion, en el plan de compras publicado en SECOP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O31: SGA- SST: Se cuenta con un gestor de residuos a nivel nacional para la adecuada recolección y disposición final de los residuos peligrosos. | A24: Realizar la disposición final adecuada de los residuos por bajas dentro de los tiempos establecidos para homogenizar los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O32: SST: La adopción de las políticas nacionales y locales permite que la sedes y centros de la UNAD, se encuentre actualizado y dé cumplimiento a los estandáres relacionados al desarrollo sostenible, A su vez se definen los lineamientos para el cumplimiento del SG-SST en pro del bienestar y la salud de la plataforma humana Unadista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O32: SGA: La adopción de políticas y los programas de gestion ambiental en funcion del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, realizan un aporte en la disminucion de mayor problematica ambiental a nivel mundial la cual es el cambio climatico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O33: SGA: El SGA se fundamenta en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, creando estrategias y programas para la mitigacion de los impactos ambientales y prevenir el aumento en el cambio climatico, esto se ve reflejado desde el direccionamiento y compromiso del representante legal, incluyendo la enmienda de la norma ISO 14001:2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O33: SST: Ayudan a prevenir los impactos directos (olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar) e impactos indirectos (enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición entre otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O34: SGA: Se cuenta con políticas gubernamentales y distritales dirigidas al uso eficiente de agua potable, la implementación de herramientas de ahorro de consumo de agua y alternancia de asistencia del personal a las sedes por regulación distrital. Por otra parte se implemento el sistema de captacion y tratamiento de agua lluvia, lo cual ha permitido la disminucion del consumo de este recurso natural. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O34: SST: De acuerdo a las políticas púlbicas gubernmentales y distritales se garantiza el uso eficientee de agua potable en las sedes y centros de la UNAD, que ganrantiza las condiciones de salud de la plataforma humana Unadista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O35: SGA: Se cuentan con proyectos de generación y autogeneración de energía solar que permiten aportar al cuidado del medio ambiente, así mismo a nivel nacional se cuenta con regulaciones que promueven el uso de energías alternativas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O35: SST: Reemplazaría la luz artificial, lo que permite mejorar las condiciones laborales y evitar enfermedades generadas por factor de riesgo físico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O36: SST: Permiten cumplir con la normatividad en SST y cumplimiento del reglamento de ordenamiento territorial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O37: SGA: Se realiza la revision trimestral de los requisitos legales aplicables para su seguimiento control y cumplimiento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O37: SST: La Universidad cuenta con la implementación de los dos sistemas a través de la mejora continua , en la seguridad y salud en el Trabajo y la implementación de las políticas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O40: SGA: A nivel nacional se han adoptado algunos tratados internacionales ambientales a través de los cuales se pueden reducir impactos ambientales como lo puede ser la reducción de emisiones atmosféricas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA:Estrategias para Maximisar Fortalezas y minimizar las Amenazas | DA: Estrategias para minimizar las Debilidades como las Amenazas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA1 SGA-SST: Fortalecer los
métodos de fomento del aprendizaje y la concienciación institucional,
teniendo en cuenta tanto los aspectos relacionados con la conducta
organizacional como las iniciativas de bienestar y las herramientas
educativas disponibles. (F1, F2, F4, F5,
F6, F7, F8, F15, F16, F17, F27, F45). FA2 SGA-SST: Asegurar la adopción e integración de políticas públicas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para permitir la mejora continua del sistema de SST. Además, enriquecer el Sistema de Gestión Ambiental mediante la implementación de programas, proyectos, iniciativas, mesas de trabajo y espacios colaborativos, sumando esfuerzos con diversas organizaciones e instituciones. (F1, F5, F6, F7, F8 ,F9, F15, F18, F22, F25, F28, F29, F30, F31, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F42, F45, F47, A24). FA3 SGA-SST:Garantizar el cumplimiento de las políticas y normativas internas y externas relacionadas con la infraestructura física, mediante el establecimiento de controles operativos que cubran aspectos de seguridad y salud en el trabajo, así como la gestión ambiental de la institución. (F1, F4, F6, F8, F9, F10, F11, F14, F15, F24, F25, F27, F30, F31, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F42, F43, F44, F45, F47, A24, A29). FA4 SGA-SST: Garantizar que la alta dirección participe en la asignación de los recursos necesarios para impulsar y fortalecer las iniciativas relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. (F5, F8, F14, F18, F47, A12). |
DA-1-SST: Informar las anomalías
presentadas y realizar un seguimiento de las condiciones de infraestructura
física, con el objetivo de minimizar peligros y evitar incumplimientos
normativos (A29, D24). DA-2-SST: Verificar que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio o distrito donde se encuentre ubicado el centro, permita realizar modificaciones de infraestructura para prevenir condiciones inseguras. (A29). DA-3-SGA-SST: Garantizar que la alta dirección participe en la asignación de los recursos necesarios para impulsar y fortalecer las iniciativas relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A12). DA-4-SGA: Verificar que en las sedes y centros no se realice la acumulación de las bajas tecnológicas con el fin de evitar la acumulación de los residuos peligrosos y especiales (A24) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||