![]() |
MATRIZ DE ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL | CÓDIGO: | ||||||||||||||||||||
MT-5 | ||||||||||||||||||||||
VERSIÓN: | ||||||||||||||||||||||
9-09-05-2025 | ||||||||||||||||||||||
UNAD © 2025 | ||||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN GENERAL | ||||||||||||||||||||||
lcance: Sedes Certificadas bajo la norma ISO 14001:2015 y la norma ISO 45001:2018 | ||||||||||||||||||||||
FACTORES EXTERNOS | DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EXTERNO | DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DEL FACTOR INTERNO / EXTERNO EN GESTION AMBIENTAL | DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DEL FACTOR INTERNO / EXTERNO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | OPORTUNIDADES | AMENAZAS/RIESGOS | |||||||||||||||||
POLÍTICOS | Sistema democrático | NEUTRAL | POSITIVO | SST: El sistema político del
país relacionado a la democracia impacta de manera positiva dado que permite
la generación de normas y políticas que favorecen la seguridad y salud en el
trabajo. SST: La forma democrática impacta positivamente se inspira un buen manejo de gestión en cuanto a modelos de contratación, las normas y políticas que permiten un mejor futuro para los sistemas. |
1 | |||||||||||||||||
Estabilidad Política | NEUTRAL | NEUTRAL | 2 | NEUTRAL | ||||||||||||||||||
Cambios gubernamentales | NEUTRAL | NEUTRAL | 3 | POSITIVO | ||||||||||||||||||
Subsidios y contribuciones vigentes | NEUTRAL | NEUTRAL | 4 | NEGATIVO | ||||||||||||||||||
Tratados de libre comercio | NEUTRAL | NEUTRAL | 5 | |||||||||||||||||||
ECONÓMICOS FINANCIEROS |
Ciclos Económicos (recesión estabilidad) | NEUTRAL | NEUTRAL | 6 | ||||||||||||||||||
Políticas económicas y financieras del gobierno | NEUTRAL | NEUTRAL | 7 | |||||||||||||||||||
Gasto gubernamental | NEUTRAL | NEUTRAL | 8 | |||||||||||||||||||
Tasa de crecimiento económico (PIB per-cápita) | NEUTRAL | NEUTRAL | 9 | |||||||||||||||||||
Costos laborales (nivel salarial) | NEUTRAL | NEUTRAL | 10 | |||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | NEUTRAL | NEUTRAL | 11 | |||||||||||||||||||
Tasa de inflación | NEGATIVO | NEGATIVO | SGA:
La inflación puede generar un aumento de los costos para los contratistas,
aumento en el costo de los servicios públicos y puede generar incumplimiento
en las condiciones ambientales para la contratación acorde a lo estipulado en
el instructivo I-6-3-2. SST: La inflación genera mayor situaciones de afectación directa en los proveedores, contratistas y en la contratación interna en la UNAD |
12 | ||||||||||||||||||
CULTURAL
– SOCIALES |
Niveles de urbanización | NEUTRAL | POSITIVO | SST: Algunos centros de la Universidad se encuentra en zonas urbanas que permiten la seguridad, y accesibilidad a los servicios para la plataforma humana unadista. | 13 | |||||||||||||||||
Cambios en los estilos de vida | NEUTRAL | POSITIVO | SST : Desde el sistema se observa como a través de la toma de conciencia; indúcción, reinducción, procesos de formacion y experiencias significativas, que permiten afianzar el autocuidado y fortalece los conocimientos y cambios de vida de toda la plataforma Humana Unadista. | 14 | ||||||||||||||||||
Cambios en el nivel de ingresos | NEUTRAL | NEUTRAL | 15 | |||||||||||||||||||
Estratos sociales | NEUTRAL | NEUTRAL | 16 | |||||||||||||||||||
Niveles demográficos | NEUTRAL | NEUTRAL | 17 | |||||||||||||||||||
Conflicto armado (delincuencia común, grupos al margen de la ley) | NEUTRAL | NEUTRAL | 18 | |||||||||||||||||||
Actividades extractivistas | NEUTRAL | NEUTRAL | 19 | |||||||||||||||||||
Nivel cultural | POSITIVO | POSITIVO | SGA: Las estrategias promovidas en el territorio nacional, facilitan el entendimiento sobre los aspectos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y la adopcion de los objetivos de desarrollo sostenible. El SGA cuenta con un programa de responsabilidad social ambiental en el cual se evidencian acciones para los externos. SST; Se tiene en cuenta los conocimientos, pildoras, procesos de formacion y desarrollo en ambos sistemas, asi mismo desde GTHUM y Bienestar se cuenta con la implementacion la politica de bienestar que favorece la cultura organizacional dentro de la Universidad y dentro de la implementacion del sistema SG-SST y el SGA que busca tener buenas condiciones de trabajo para la plataforma humana Unadista. Dentro del territorio las actividades, estrategias en materia de seguridad y salud en el trabajo favorecen la implementación de la normativa y el conocimiento de la misma en los centros. |
20 | ||||||||||||||||||
Movilidad social | NEUTRAL | NEUTRAL | 21 | |||||||||||||||||||
TECNOLÓGICOS | Nivel de industrialización | NEUTRAL | NEUTRAL | 22 | ||||||||||||||||||
Un entorno que promueva la innovación de las TIC | NEUTRAL | POSITIVO | SST: La UNAD vanguardista frente al uso de las TIC, las cuales aportan a los sistemas de gestión, se garantiza que la plataforma humana unadiste pueda consultas y participar en las diferntes acciones del SG-SST . Lo que permite una comunicación eficaz | 23 | ||||||||||||||||||
Cambios tecnológicos futuros | NEGATIVO | POSITIVO | SST - Los cambiso tecnológicos favorecen las condiciones de trabajo de plataforma humana Unadista que se encuentran adscritas en las sedes y centros de la UNAD. | SGA: Un cambio tecnológico masivo, puede implicar el aumento en la disposición de residuos y cambios drásticos en los indicadores de gestión. | 24 | |||||||||||||||||
Soportes del plan de acción de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para dar cumplimiento de los objetivos operativos del SG-SST | Tasa de obsolescencia | NEUTRAL | NEUTRAL | 25 | ||||||||||||||||||
Cambios en internet | NEUTRAL | NEUTRAL | 26 | |||||||||||||||||||
Cambios en tecnología móvil | NEUTRAL | NEUTRAL | 27 | |||||||||||||||||||
AMBIENTAL - ECOLÓGICOS Y DEL TRABAJO |
Condiciones ambientales del entorno y del trabajo | POSITIVO | POSITIVO | SGA: La validación de
condiciones ambientales naturales y antrópicas permite la adecuada
identificación de aspectos a mejorar en terminos del ciclo de vida y de los
servicios que presta la Universidad. SST: Las adecuadas condiciones de trabajo disminuye las enfermedades laborales y accidentes de trabajo en la plataforma humana Unadista |
28 | |||||||||||||||||
Cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial | POSITIVO | POSITIVO | SGA Se cuenta con los conceptos de uso del
suelo de las sedes y centros verificando que nos encontramos en cumplimiento
normativo SST: Aprobración por parte del plan de ordenamiento territorial para las adecuaciones o construcciones nuevas en las instalaciones de la UNAD |
29 | ||||||||||||||||||
Manejo integral de los
residuos convencionales municipales |
POSITIVO | POSITIVO | SGA- SST: Se cuenta con el PGIRS y con centros de Acopio, lo cual permite realizar el manejo y una adecuada segregación de los residuos. El manejo adecuado de residuos convencionales, mitiga la aparición de enfermedades laborales y accidentes de trabajo en la plataforma humana Unadista y el personal de conserjes. | 30 | ||||||||||||||||||
Manejo integral de los RESPEL en el municipio | POSITIVO | POSITIVO | SGA- SST: Se cuenta con un gestor de residuos a nivel nacional para la adecuada recolección y disposición final de los residuos peligrosos. | 31 | ||||||||||||||||||
Políticas y programas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo del gobierno | POSITIVO | POSITIVO | SST: La adopción de las
políticas nacionales y locales permite que la sedes y centros de la UNAD, se encuentre
actualizado y dé cumplimiento a los estandáres relacionados al desarrollo
sostenible, A su vez se definen los lineamientos para el cumplimiento del
SG-SST en pro del bienestar y la salud de la plataforma humana Unadista
SGA: La adopción de políticas y los programas de gestion ambiental en funcion del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, realizan un aporte en la disminucion de mayor problematica ambiental a nivel mundial la cual es el cambio climatico. |
32 | ||||||||||||||||||
Preocupación sobre el cambio climático | POSITIVO | POSITIVO | SGA: El SGA se fundamenta en el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, creando estrategias y
programas para la mitigacion de los impactos ambientales y prevenir el
aumento en el cambio climatico, esto se ve reflejado desde el direccionamiento
y compromiso del representante legal, incluyendo la enmienda de la norma ISO
14001:2015. SST: Ayudan a prevenir los impactos directos (olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar) e impactos indirectos (enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición entre otros |
33 | ||||||||||||||||||
Regulación sobre el uso del agua | POSITIVO | POSITIVO | SGA: Se cuenta con políticas
gubernamentales y distritales dirigidas al uso eficiente de agua potable, la
implementación de herramientas de ahorro de consumo de agua y alternancia de
asistencia del personal a las sedes por regulación distrital. Por otra parte
se implemento el sistema de captacion y tratamiento de agua lluvia, lo cual
ha permitido la disminucion del consumo de este recurso natural. SST: De acuerdo a las políticas púlbicas gubernmentales y distritales se garantiza el uso eficientee de agua potable en las sedes y centros de la UNAD, que ganrantiza las condiciones de salud de la plataforma humana Unadista |
34 | ||||||||||||||||||
Regulación sobre el uso de energías alternativas | POSITIVO | POSITIVO | SGA: Se cuentan
con proyectos de generación y autogeneración de energía solar que permiten
aportar al cuidado del medio ambiente, así mismo a nivel nacional se cuenta
con regulaciones que promueven el uso de energías alternativas. SST: Reemplazaría la luz artificial, lo que permite mejorar las condiciones laborales y evitar enfermedades generadas por factor de riesgo físico |
35 | ||||||||||||||||||
LEGALES | Licencias | NEUTRAL | POSITIVO | SST: Permiten cumplir con la normatividad en SST y cumplimiento del reglamento de ordenamiento territorial | 36 | |||||||||||||||||
Leyes de protección al medio ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo | POSITIVO | POSITIVO | SGA: Se realiza
la revision trimestral de los requisitos legales aplicables para su
seguimiento control y cumplimiento. SST: La Universidad cuenta con la implementación de los dos sistemas a través de la mejora continua , en la seguridad y salud en el Trabajo y la implementación de las políticas. |
37 | ||||||||||||||||||
Sectores protegidos o regulados | NEUTRAL | NEUTRAL | 38 | |||||||||||||||||||
Regulación de predios | NEUTRAL | NEUTRAL | 39 | |||||||||||||||||||
Adopción de tratados internacionales | POSITIVO | NEUTRAL | SGA: A nivel nacional se han adoptado algunos tratados internacionales ambientales a través de los cuales se pueden reducir impactos ambientales como lo puede ser la reducción de emisiones atmosféricas. | 40 | ||||||||||||||||||
Impuestos: tasas e incentivos | NEUTRAL | NEUTRAL | 41 | |||||||||||||||||||